Изучаем менеджмент
Для расчёта доверительных интервалов для параметров α и β определим их предельные ошибки
 ,
, 
 .
. 
Доверительные интервалы
для параметры a: (5,128; 102,490)
для параметры β: (1,019; 2,120)
С вероятностью
r = 1 - γ = 1 - 0,05 = 0,95
можно утверждать, что параметр β, находясь в указанных границах, не принимают нулевых значений, т.е. не являются статистически незначимыми и существенно отличны от нуля.
3. Проверим результаты, поученные в пункте 2 с помощью ППП Excel.
Параметры парной регрессии вида y=a+bx определяет встроенная статистическая функция ЛИНЕЙН. Результат вычисления функции ЛИНЕЙН представлен на рисунке 2:
 
 
Рис. 2. Результат вычисления функции ЛИНЕЙН
С помощью инструмента анализа данных Регрессия, помимо результатов регрессионной статистики, дисперсионного анализа и доверительных интервалов можно получить остатки и графики подбора линии регрессии, остатков и номинальной вероятности.
Результаты регрессионного анализа для данных задачи представлены на рисунке 3.
регресионный корреляция детерминация
 
 
Рис. 3. Результаты применения инструмента Регрессия
Сравнивая полученные вручную и с помощью ППП Excel данные, убеждаемся в правильности выполненных действий.
. Построению показательной модели
 (1)
 (1) 
предшествует процедура линеаризации переменных.
Прологарифмируем обе части уравнения (1), получим:
ln y = ln α + x * ln β (2)
ведём обозначения
Y = ln y, C = ln α , B = ln β
Тогда уравнение (2) запишется в виде:
Y = C + B * x. (3)
Параметры полученной линейной модели (3) рассчитываем аналогично тому, как это было сделано ранее. Используем данные расчётной таблицы 3.
Таблица 3
| № | x | Y | Yx | x2 | Y2 | Y | Y -Y | 100 |Ai| | (Y - Y)2 | (x - x) | (Y - Y)2 | (Y - Y)2 | 
| 1 | 97 | 5,361 | 520,045 | 9409 | 28,743 | 5,327 | 0,035 | 0,644 | 0,001 | 87,111 | 0,006 | 0,013 | 
| 2 | 79 | 5,165 | 408,018 | 6241 | 26,675 | 5,176 | -0,011 | 0,212 | 0,000 | 75,111 | 0,005 | 0,007 | 
| 3 | 86 | 5,298 | 455,655 | 7396 | 28,072 | 5,234 | 0,064 | 1,205 | 0,004 | 2,778 | 0,000 | 0,002 | 
| 4 | 77 | 5,124 | 394,545 | 5929 | 26,255 | 5,159 | -0,035 | 0,682 | 0,001 | 113,778 | 0,008 | 0,015 | 
| 5 | 104 | 5,318 | 553,084 | 10816 | 28,282 | 5,386 | -0,067 | 1,267 | 0,005 | 266,778 | 0,019 | 0,005 | 
| 6 | 69 | 5,011 | 345,734 | 4761 | 25,106 | 5,092 | -0,081 | 1,620 | 0,007 | 348,444 | 0,025 | 0,057 | 
| 7 | 100 | 5,247 | 524,702 | 10000 | 27,531 | 5,352 | -0,105 | 1,999 | 0,011 | 152,111 | 0,011 | 0,000 | 
| 8 | 93 | 5,323 | 495,040 | 8649 | 28,334 | 5,293 | 0,030 | 0,560 | 0,001 | 28,444 | 0,002 | 0,006 | 
| 9 | 81 | 5,226 | 423,285 | 6561 | 27,308 | 5,192 | 0,033 | 0,636 | 0,001 | 44,444 | 0,003 | 0,001 | 
| 10 | 102 | 5,442 | 555,127 | 10404 | 29,620 | 5,369 | 0,074 | 1,354 | 0,005 | 205,444 | 0,014 | 0,038 | 
| 11 | 74 | 5,193 | 384,279 | 5476 | 26,967 | 5,134 | 0,059 | 1,140 | 0,004 | 186,778 | 0,013 | 0,003 | 
| 12 | 90 | 5,273 | 474,570 | 8100 | 27,805 | 5,268 | 0,005 | 0,094 | 0,000 | 5,444 | 0,000 | 0,001 | 
| Итого | 1052 | 62,981 | 5534,0855 | 93742 | 330,700 | 62,981 | 0,000 | 11,415 | 0,040 | 1516,667 | 0,107 | 0,147 | 
| Среднее значение | 87,667 | 5,248 | 461,174 | 7811,833 | 27,558 | 5,248 | 0,000 | 0,951 | ||||
| σ | 11,242 | 0,110 | ||||||||||
| σ2 | 126,389 | 0,012 | 
Все права принадлежат - www.learnmanage.ru